<
彩神ll下载安卓重要商品价格监测表(2020-6-8) | ||||
类别 | 品种 | 单位 | 价格 | 监测点 |
粮、油、盐 (6种) | 大米(中籼 标一) | 元/Kg | 5.76 | 西环农贸市场、城东综合农贸市场 |
面粉(标准粉 ) | 元/Kg | 4.76 | ||
菜籽油(熟榨) | 元/kg | 18.00 | ||
菜籽油(道道全一级,非转基因) | 元/5升 | 69.80 | ||
花生油(鲁花压榨一级) | 元/5升 | 145.90 | ||
食盐(当地主销 ) | 500克/袋装 | 2.00 | ||
肉、禽、蛋、奶、鱼(14种) | 猪肉(五花) | 元/Kg | 44(西环)/44(城东) | |
猪肉(夹缝肉) | 元/Kg | 46(西环)/48(城东) | ||
猪肉(后腿肉) | 元/Kg | 48(西环)/48(城东) | ||
猪肉(排骨) | 元/Kg | 50(西环)/50(城东) | ||
猪肉(精瘦肉) | 元/Kg | 54.00 | ||
猪肉(白条肉) | 元/Kg | 40.3(均价) | ||
仔猪(中等,收购价) | 元/Kg | - | ||
生猪(中等,收购价) | 元/Kg | 32.40 | ||
牛肉(新鲜去骨) | 元/Kg | 90.00 | ||
活鸡(公鸡,三黄鸡) | 元/Kg | 26.00 | ||
鸡蛋(新鲜完整) | 元/Kg | 10.00 | ||
鲜牛奶(当地主销) | 元/250ml | 4.00 | ||
草鱼活1000克左右 | 元/Kg | 16.00 | ||
鲤鱼(鲜活500克一条以上) | 元/Kg | 16.00 | ||
蔬菜水果(14种) | 芹菜(香芹,新鲜一级) | 元/kg | 6.00 | 西环农贸市场、城东综合农贸市场 |
大白菜(新鲜一级) | 元/Kg | 4.00 | ||
莲花白(新鲜一级) | 元/kg | 3.00 | ||
青椒(新鲜一级) | 元/Kg | 6.00 | ||
黄瓜(新鲜一级) | 元/Kg | 4.00 | ||
西红柿(新鲜一级) | 元/Kg | 4.00 | ||
茄子(新鲜一级,茄王) | 元/Kg | 5.00 | ||
土豆(新鲜一级) | 元/Kg | 3.00 | ||
白萝卜(新鲜一级) | 元/kg | 3.00 | ||
胡萝卜(新鲜一级) | 元/kg | 8.00 | ||
豇豆(新鲜一级) | 元/kg | 8.00 | ||
莴笋(新鲜一级) | 元/kg | 5.00 | ||
苹果(普通,超市价) | 元/kg | 13.96 | ||
香蕉(普通,超市价) | 元/kg | 7.36 | ||
生产生活资料 (10种) | 水泥(普通425#硅酸盐) | 元/吨 | 420.00 | 县城 |
线材普线(6.5,Q235) | 元/吨 | 3900.00 | ||
螺纹钢(16,Q235) | 元/吨 | 3700.00 | ||
居民生活用水(含污水处理费) | 元/吨 | 3.30 | ||
复合肥(氮磷钾≥45%、氮磷钾各≥15%) | 元/吨 | 3350.00 | ||
尿素(含氮量46%) | 元/吨 | 2550.00 | ||
农用塑料薄膜(聚氯乙烯或聚乙烯) | 元/Kg | 12.60 | ||
液化石油气(合同外) | 元/罐 | 120.00 | ||
汽油(92#) | 元/升 | 5.69 | ||
柴油(0#) | 元/升 | 5.27 | ||
注:以上价格仅为当天定点价格信息。 |